Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Oct-2025 02:57:36 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 284 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:07:42 CDT | map |
11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 284 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:49:22 CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 424 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:21:59 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 436 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:02:35 CDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 744 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 204 mi | Thu, 16-Oct-2025 12:41:42 CDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 409 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:59:08 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 283 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:27:09 CDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 239 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 400 mi | Thu, 16-Oct-2025 00:46:18 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 282 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 433 mi | Wed, 15-Oct-2025 11:44:02 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 284 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 284 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 357 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 401 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:57:14 CDT | map |
4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 955 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:58:26 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 433 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 433 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 433 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 433 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 351 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 433 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 438 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 241 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 490 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 233 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 355 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 232 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 430 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 418 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 284 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 413 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 294 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 849 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 420 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 471 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 864 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 190 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 480 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 285 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.