Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 07:18:15 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000652405 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 000507315 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 001546961 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 04:27:56 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 000337210 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 000337210 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000698434 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000691429 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 001220758 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 001220758 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 000621386 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001547961 mi 1788930960Wed, 09-Sep-2026 00:16:00 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 001547961 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 23:57:33 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 000448279 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 000449279 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 000463288 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001547961 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 15:33:49 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001547961 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 15:02:36 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 000463288 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000664413 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001547961 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 07:36:34 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000700435 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000452281 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000582361 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001547961 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 23:54:08 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000675420 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001546961 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 23:08:39 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001546961 mi 1788656076Sat, 05-Sep-2026 19:54:36 CDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000450280 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001546961 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 07:48:18 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000452281 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000664413 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000692430 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000656408 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000694431 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000694431 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 17:22:17 CDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 001503934 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 10:37:55 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000698434 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000232144 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000676420 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000675420 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 001545960 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 20:42:38 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000696432 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000676420 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001546961 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 14:39:17 CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 000462287 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001546961 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 13:48:28 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000676420 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 001547961 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 13:07:08 CDT map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.