Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 00:46:09 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 409 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 361 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:14:26 CDT | map |
| 14 km W of Coyanosa, Texas | 2.6 | 375 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:00:01 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 433 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 423 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 361 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 418 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT | map |
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 362 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 369 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 421 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 303 mi | Sun, 19-Jul-2026 22:07:04 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 305 mi | Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 153 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 233 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 278 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 414 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 420 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 306 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 966 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:39:23 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 756 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 757 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 414 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 279 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 306 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 305 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 417 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 278 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 424 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 305 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 916 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:13:14 CDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 305 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 924 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:28:59 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 306 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 436 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 305 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 932 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:00:56 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 435 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 427 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 421 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 422 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 306 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 325 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 916 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 304 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 892 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:22:25 CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.