Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 18-May-2026 23:57:58 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km S of Christine, Texas 2.1 000491305 mi 1779158871Mon, 18-May-2026 21:47:51 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000670416 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 17:48:58 CDT map
19 km ENE of Tilden, Texas 2.0 000506315 mi 1779135114Mon, 18-May-2026 15:11:54 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000664413 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 14:47:25 CDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000680422 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 13:32:20 CDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 001500932 mi 1779113724Mon, 18-May-2026 09:15:24 CDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 000863536 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 000503313 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 05:29:28 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000493306 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 02:20:42 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000492306 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 01:37:47 CDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 000866538 mi 1779083160Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000670416 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 21:52:41 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000699434 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 19:36:10 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000693431 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 17:40:04 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000676420 mi 1779054469Sun, 17-May-2026 16:47:49 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000664413 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000497309 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT map
6 km N of Three Rivers, Texas 2.2 000504313 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 000845525 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000496308 mi 1778975735Sat, 16-May-2026 18:55:35 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000497309 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT map
8 km N of Three Rivers, Texas 2.0 000503313 mi 1778922031Sat, 16-May-2026 04:00:31 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 000674419 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 03:37:16 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000625388 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 02:22:15 CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 001355842 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000675420 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 17:56:49 CDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 000663412 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 16:42:26 CDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 001591988 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 12:10:10 CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 000489304 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 11:25:02 CDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 001466911 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 10:34:44 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 000795494 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000164102 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 000504313 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 22:35:53 CDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 000660410 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 18:23:41 CDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000691429 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 15:17:13 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000661411 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 09:48:07 CDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001303810 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 000601373 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 06:34:32 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000493306 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 01:26:30 CDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000595370 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 20:36:13 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000694431 mi 1778611666Tue, 12-May-2026 13:47:46 CDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 000345214 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 10:18:14 CDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.