Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 13:54:33 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km WSW of Balmorhea, Texas | 2.2 | 418 mi | Mon, 08-Jun-2026 13:12:46 CDT | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 2.5 | 309 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:21:15 CDT | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.7 | 305 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:20:58 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 430 mi | Mon, 08-Jun-2026 08:51:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 430 mi | Mon, 08-Jun-2026 08:43:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 309 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:26 CDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 743 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 308 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:33:15 CDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 766 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 497 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT | map |
| 33 km W of Balmorhea, Texas | 2.3 | 430 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:38:06 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 283 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:09:16 CDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 536 mi | Sun, 07-Jun-2026 09:21:56 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 420 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:27:02 CDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 426 mi | Sat, 06-Jun-2026 17:46:38 CDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 461 mi | Sat, 06-Jun-2026 02:37:17 CDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 711 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:42:06 CDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 915 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:24:16 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 205 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:00:32 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 205 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:45:59 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 433 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:48:29 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 433 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:40:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 430 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:05:44 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 431 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:47:24 CDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 291 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:47:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 433 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:33:50 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 308 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:10:36 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 308 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:03:10 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 308 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:59:42 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 308 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:15:48 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 306 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:26:58 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 434 mi | Fri, 05-Jun-2026 01:43:29 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Thu, 04-Jun-2026 21:14:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 431 mi | Thu, 04-Jun-2026 18:06:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 426 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:42:59 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 431 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:27:04 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 432 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:36 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 432 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:30 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 432 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:25 CDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 128 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 306 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:48:40 CDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 130 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 307 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:49:43 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 307 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:43:08 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 290 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:58:11 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 426 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:00:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 431 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:05:27 CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 177 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 426 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:10:59 CDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 315 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:03:53 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 179 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 428 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:10:36 CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 225 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 312 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:32:47 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 436 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT | map |
55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.