Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 07:18:15 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 405 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 315 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 961 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:56 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 210 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 210 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 434 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 429 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 758 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 758 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 386 mi | Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 961 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:16:00 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 961 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:57:33 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 279 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 279 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 288 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 961 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:33:49 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 961 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:02:36 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 288 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 413 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 961 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:36:34 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 435 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 281 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 361 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 961 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:54:08 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 420 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 961 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:08:39 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 961 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:54:36 CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 280 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 961 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:48:18 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 281 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 413 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 430 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 408 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 431 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 431 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:17 CDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 934 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:37:55 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 434 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 144 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 420 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 420 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 960 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:42:38 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 432 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 420 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 961 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:39:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 287 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 961 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:28 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 420 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 961 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:08 CDT | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.