Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 26-Jan-2026 11:38:48 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 000674419 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 000372231 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000707439 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST map
5 km E of Pearsall, Texas 2.1 000488304 mi 1769401295Sun, 25-Jan-2026 22:21:35 CST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 000849528 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST map
5 km E of Pearsall, Texas 2.0 000488303 mi 1769380455Sun, 25-Jan-2026 16:34:15 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000675419 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 000675420 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000693430 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST map
6 km E of Pearsall, Texas 2.1 000488303 mi 1769335937Sun, 25-Jan-2026 04:12:17 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000706439 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 001530951 mi 1769319001Sat, 24-Jan-2026 23:30:01 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 000707439 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 000433269 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 000847526 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 000509316 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.1 001529950 mi 1769280325Sat, 24-Jan-2026 12:45:25 CST map
11 km S of Cedar City, Utah 2.9 001529950 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 07:57:18 CST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.2 001530950 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 07:57:06 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 001530951 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 07:23:14 CST map
10 km E of Kanarraville, Utah 2.6 001530951 mi 1769259992Sat, 24-Jan-2026 07:06:32 CST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 000446277 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 000828514 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST map
24 km SSE of Independence, Utah 2.2 001475917 mi 1769134791Thu, 22-Jan-2026 20:19:51 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000702436 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 001502933 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 12:22:17 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 000485301 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 001498931 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 09:44:13 CST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 001499932 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 08:54:16 CST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 001503934 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 08:49:20 CST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 001501932 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 08:47:30 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000489304 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 000475295 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 000591367 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 000589366 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000371230 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 001475917 mi 1769050891Wed, 21-Jan-2026 21:01:31 CST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 000650404 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 000532331 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000694431 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 06:35:52 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000693431 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000693431 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000693431 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000693430 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000693431 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000700435 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.0 001475916 mi 1768990965Wed, 21-Jan-2026 04:22:45 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000532331 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 000664413 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000521324 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST map
25 km S of Brian Head, Utah 2.0 001511939 mi 1768958914Tue, 20-Jan-2026 19:28:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 000535332 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 000517321 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 000510317 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000698434 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 001218757 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000533331 mi 1768918256Tue, 20-Jan-2026 08:10:56 CST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 001524947 mi 1768908796Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000492306 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 001004624 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 00015194 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 000533331 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 000532330 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 16:49:24 CST map

63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.