Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 00:46:09 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000658409 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000582361 mi 1784582066Mon, 20-Jul-2026 16:14:26 CDT map
14 km W of Coyanosa, Texas 2.6 000603375 mi 1784577601Mon, 20-Jul-2026 15:00:01 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000697433 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000681423 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000581361 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000672418 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT map
14 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000582362 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000593369 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000678421 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000488303 mi 1784516824Sun, 19-Jul-2026 22:07:04 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000492305 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000246153 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000375233 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000448278 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000666414 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000676420 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000492306 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 001554966 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 19:39:23 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 001217756 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 001218757 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000666414 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000449279 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000492306 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000490305 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000672417 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000448278 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000682424 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000491305 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001475916 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 05:13:14 CDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000490305 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 001486924 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 02:28:59 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000492306 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000701436 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000491305 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 001499932 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 11:00:56 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000701435 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000687427 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000677421 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000679422 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000493306 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 000523325 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001474916 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000489304 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT map
27 km NNE of Fremont, Utah 2.0 001435892 mi 1784028145Tue, 14-Jul-2026 06:22:25 CDT map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.