Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 08:13:07 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000696432 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 22:16:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 000826513 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000676420 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 17:15:42 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000671417 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 14:30:51 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 000496308 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000163101 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000951591 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 001505935 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 22:28:20 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000307191 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000672417 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 16:20:13 CDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 001597992 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 000372231 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000671417 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 03:23:58 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001520944 mi 1777191017Sun, 26-Apr-2026 03:10:17 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000496308 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 000358222 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000551342 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 000425264 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000683425 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 15:53:48 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000671417 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 14:46:34 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000699434 mi 1777097268Sat, 25-Apr-2026 01:07:48 CDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 001200745 mi 1777092050Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000700435 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 16:20:34 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 000675419 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 15:39:12 CDT map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 000623387 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 14:56:03 CDT map
16 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000327203 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 13:51:58 CDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 000660410 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000491305 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 15:33:16 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 000753468 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000753468 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000165102 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000673418 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 18:04:37 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000625388 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 15:07:23 CDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 000381237 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000688428 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 09:47:54 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 001519944 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 09:35:35 CDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 001519944 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 09:06:54 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000581361 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 08:37:55 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000672418 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 07:59:57 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000671417 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 06:52:25 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000672417 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 04:31:05 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000581361 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 03:36:07 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000581361 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000580361 mi 1776835600Wed, 22-Apr-2026 00:26:40 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000687427 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 15:18:26 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000378235 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000456284 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 11:14:10 CDT map

47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.