Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 26-Jan-2026 11:38:48 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 419 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 231 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 439 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST | map |
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 304 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:21:35 CST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 528 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST | map |
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 303 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:15 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 419 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 420 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 430 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 303 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:17 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 439 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 951 mi | Sat, 24-Jan-2026 23:30:01 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 439 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 269 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 526 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 316 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 950 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:45:25 CST | map |
| 11 km S of Cedar City, Utah | 2.9 | 950 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:57:18 CST | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.2 | 950 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:57:06 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 951 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:23:14 CST | map |
| 10 km E of Kanarraville, Utah | 2.6 | 951 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:06:32 CST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 277 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 514 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 917 mi | Thu, 22-Jan-2026 20:19:51 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 436 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 933 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:22:17 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 301 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 931 mi | Thu, 22-Jan-2026 09:44:13 CST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 932 mi | Thu, 22-Jan-2026 08:54:16 CST | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 934 mi | Thu, 22-Jan-2026 08:49:20 CST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 932 mi | Thu, 22-Jan-2026 08:47:30 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 304 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 295 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 367 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 366 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 230 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 917 mi | Wed, 21-Jan-2026 21:01:31 CST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 404 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 331 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 431 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:35:52 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 431 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 431 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 431 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 430 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 431 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 435 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 916 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:22:45 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 331 mi | Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 413 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 324 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 939 mi | Tue, 20-Jan-2026 19:28:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 332 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 321 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 317 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 434 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 757 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 331 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:10:56 CST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 947 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 306 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 624 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 94 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 331 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 330 mi | Mon, 19-Jan-2026 16:49:24 CST | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.