| 4.9 | 11:45 am | Danas | 11:45 am | 12.1 |
| 4.9 | 8 | ožujak | 8 | 12.1 |
| 4.9 | ožu , 8 | 2026 | ožu , 8 | 12.1 |
| 86.2° | 11:45 am | Danas | 11:45 am | 76.5° |
| 86.2° | 8 | ožujak | 8 | 76.5° |
| 86.2° | ožu , 8 | 2026 | ožu , 8 | 76.5° |
| Prognoza za sljedeći sat: Temperatura -999°F Brzina vjetra 0 mph Kiša 0% |
|
| 3 | 11 |
| Vjetar | Udar |
| 93° Istok | |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.8 | 4.5 | |
| 1 | 25.5 | 6.1 |
| 3 | 48.7 | 11.7 |
| 24 | 23.0 | 5.5 |
![]() |
MB_rt_5.2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Southlake, TX Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |